Logo

1. POSMS JŪRMALA 7.06.-9.06.

Kvalifikācija

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Dobelis 64 Ansis Dobelis 60 124
2 Kristofers Kļaviņš 74 Sandris Kalniņš 42 116
3 Martins Pope 56 Gustavs Druska 54 110
4 Ģirts Zīle 58 Mārtiņš Birze 46 104
5 Mārcis Māgurs 58 Kārlis Kalniņš 38 96
6 Simas Skilinskas LTU 60 Armandas Nefas LTU 34 94
7 Mikus Vabels 44 Emīls Mangulis 44 88
8 Erdžans Deniss Broks 44 Kristiāns Šlāpins 26 70
9 Martins Dāvis Vēvers 52 Renārs Knēža 12 64
10 Jānis Māgurs 58 Kristaps Bolšings 0 58
11 Aivis Blekte 56 Mārcis Bērziņš 0 56
12 Druvis Bičevskis 36 Marts Bičevskis 10 46
13 Tomas Poplaavkij LTU 0 Dovydas Sinkevičius LTU 30 30
14 Mārtiņš Eglītis 16 Emīls Josts 0 16
15 Danils Mikuļičs 0 Viktors Tarakanovs 10 10
16 Adrians Zaķis 10 Klāvs Eduards Paukšēns 0 10
17 Daniils Sofjins 0 Artūrs Līcītis 0 0
18 Dāvis Skuja 0 Valters Krūmiņš 0 0
19 Ralfs Ozoliņš 0 Valts Benjavs 0 0
20 Markuss Preimanis 0 Raivis Girgensons 0 0
21 Tomass Blekte 0 Ričards Zemītis 0 0
22 Gvido Kampāns 0 Kristers Ģērmanis 0 0
23 Kārlis Mičulis 0 Bruno Liepiņš 0 0
24 Elvijs Taujenis 0 Sergejs Kozlovs 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Gustavs Auziņš 500 Kristians Fokerots 574 1074
2 Ernests Puškundzis 452 Mihails Samoilovs 506 958
3 Arnas Rumševčius LTU 390 Povilas Piešina LTU 26 416
4 Ernests Gūtmanis 243 Donovans Milošs 162 405
5 Sandris Andrejevs 126 Bruno Bulgačs 248 374
6 Rūdolfs Stankevičs 170 Ralfs Namiķis 114 284
7 Kārlis Jaundžeikars 124 Matīss Šalkovksis 136 260
8 Arnis Reliņš 200 Mārcis Jirgensons 56 256
9 Jānis Kuprašovs 92 Kristaps Punculis 108 200
10 Gints Antoms 96 Dāvis Nātriņš 96 192
11 Ralfs Andrejevs 88 Eduards Dūdens 94 182
12 Raimonds Vilmanis 82 Mārtiņš Dauburs 86 168
13 Adomas Strazdas LTU 44 Albert Tomaševič LTU 114 158
14 Oskars Kilks 74 Markuss Maculēvičs 74 148
15 Daniēls Nātriņš 72 Ģirts Glāzers 72 144
16 Jānis Purviņš 78 Aivars Sviklis 62 140

2. POSMS SAULKRASTI 27.06.-29.06.

Kvalifikācija

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Sandris Andrejevs 128 Ernests Gūtmanis 247 375
2 Kārlis Jaundžeikars 144 Matīss Šalkovksis 144 288
3 Rūdolfs Stankevičs 138 Ralfs Namiķis 140 278
4 Arnis Reliņš 154 Mārcis Jirgensons 84 238
5 Gints Antoms 98 Dāvis Nātriņš 98 196
6 Jānis Purviņš 86 Rinalds Aišpurs 110 196
7 Jānis Kuprašovs 92 Kristaps Punculis 104 196
8 Oskars Kilks 78 Markuss Maculēvičs 78 156
9 Raimonds Vilmanis 84 Kaspars Salmiņš 62 146
10 Kristofers Kļaviņš 78 Sandris Kalniņš 66 144
11 Jānis Dobelis 68 Ansis Dobelis 68 136
12 Aivis Blekte 66 Gustavs Druska 64 130
13 Ģirts Zīle 64 Mārtiņš Birze 64 128
14 Mārtiņš Dauburs 88 Kārlis Celmiņš 30 118
15 Mikus Vabels 48 Emīls Mangulis 48 96
16 Daniēls Nātriņš 78 Uģis Puķītis 16 94
17 Martins Dāvis Vēvers 38 Erdžans Deniss Broks 54 92
18 Dāvis Frīdbergs 12 Kristiāns Šlāpins 50 62
19 Martins Pope 60 Markuss Graudelis 0 60
20 Danils Mikuļičs 18 Viktors Tarakanovs 28 46
21 Daniils Sofjins 18 Artūrs Līcītis 18 36
22 Bruno Liepiņš 24 Artūrs Kiseļevs 0 24
23 Gvido Kampāns 12 Kristers Ģērmanis 12 24
24 Tomass Blekte 12 Ričards Kārlis Zemītis 12 24
25 Ralfs Ozoliņš 12 Valts Benjavs 12 24
26 Ralfs Knēža 0 Renārs Knēža 18 18
27 Markuss Preimanis 0 Raivis Girgensons 12 12
28 Alekss Ameļkovičs 0 Roberts Zaķītis 10 10
29 Artis Kaparkalējs 0 Rendijs Rubenis 0 0

Pamatturnīrs

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Adrdis Daniels Bedrītis 626 Artūrs Rinkevičs 626 1252
2 Javier Bello ENG 770 Joaquin Bello ENG 770 1540
3 Aleksandrs Samoilovs 482 Mart Tiisaar EST 680 1162
4 Toms Emīls Liepa 408 Ernests Puškundzis 456 864
5 Artur Vasiljev LTU 410 Robert Juchnevic LTU 410 820
6 Jacob Holting Nilsson SWE 398 Elmer Andersson SWE 393 791
7 Edgars Točs 434 Jānis Šmēdiņš 350 784
8 Dmitri Korotkov EST 322 Urmas Piik EST 322 644
9 Bruno Bulgačs 272 Sandis Bērziņš 298 570
10 Arnas Rumševčius LTU 390 Povilas Piešina LTU 54 444
11 Olivers Bulgačs 334 Markuss Graudiņš 98 432
WC Ralfs Andrejevs 104 Eduards Dūdens 110 214

3. POSMS CĒSIS EEVZA 12.07. - 14.07.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Kuprašovs 74 Kristaps Punculis 88 162
2 Oskars Kilks 72 Markuss Maculēvičs 72 144
3 Arnis Reliņš 104 Mārcis Jirgensons 32 136
4 Jānis Dobelis 42 Ansis Dobelis 42 84
5 Gustavs Druska 48 Viesturs Mekšs 22 70
6 Gints Antoms 30 Dāvis Nātriņš 30 60
7 Raimonds Vilmanis 28 Kaspars Salmiņš 26 54
8 Ģirts Zīle 24 Jānis Purviņš 30 54
9 Daniēls Nātriņš 26 Ģirts Glāzers 26 52
10 Kristofers Kļaviņš 26 Sandris Kalniņš 26 52
11 Martins Pope 46 Markuss Graudelis 0 46
12 Ralfs Namiķis 44 Armands Namiķis 0 44
13 Erdžans Deniss Broks 22 Kristiāns Šlāpins 22 44
14 Jokubas Losys LTU 35 Jonas Grikstas LTU 8 43
15 Mārtiņš Dauburs 28 Kārlis Celmiņš 10 38
16 Aivis Blekte 26 Mārcis Bērziņš 10 36
17 Raigardas Macionis LTU 22 Dovydas Skrebys LTU 0 22
18 Danils Mikuļičs 6 Viktors Tarakanovs 12 18
19 Mārtiņš Eglītis 14 Edgars Priede 0 14
20 Tomas Vysniauskas LTU 0 Aivaras Balkauskas LTU 10 10
21 Ralfs Ozoliņš 4 Valts Benjavs 4 8
22 Renārs Knēža 6 Ralfs Knēža 0 6
23 Alekss Ameļkovičs 0 Roberts Zaķītis 6 6
24 Markuss Preimanis 0 Raivis Girgensons 4 4
25 Tomass Krušāns 0 Tomass Blekte 4 4
26 Kristaps Liepa 0 Klāvs Vilde 0 0
27 Roberts Mazais 0 Renārs Augusts 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Mārtiņš Pļaviņš 650 Edgars Točs 370 1020
2 Toms Emīls Liepa 352 Ernests Puškundzis 352 704
3 Olivers Bulgačs 310 Markuss Graudiņš 146 456
4 Bruno Bulgačs 212 Sandis Bērziņš 230 442
5 Mantas Donela LTU 209 Karolis Palubinskas LTU 220 429
6 Vitalii Savvin UKR 202 Anton Moiseiev UKR 202 404
7 Oleksii Bublyk UKR 135 Yaroslav Tymchenko UKR 165 300
8 Sandris Andrejevs 78 Ernests Gūtmanis 183 261
9 Erik Kaur Kais EST 180 Jaan Rebel EST 72 252
10 Kārlis Jaundžeikars 100 Matīss Šalkovksis 100 200
11 Dmytro Kozii UKR 93 Sviatoslav Nahornyi UKR 64 157
12 Valdis Stalidzans EST 74 Armands Putnis EST 74 148
13 Mykhailo Merkulov UKR 39 Tymofii Tverdokhlib UKR 50 89
14 Povilas Varpiotas LTU 0 Danielus Cumakas LTU 45 45
WC Martins Dāvis Vēvers 14 Mārtiņš Auziņš 8 22
WC Rinalds Sirmais 0 Andris Dolženko 0 0

4. POSMS LIEPĀJA 26.07. - 28.07.

Kvalifikācija

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Dobelis 88 Ansis Dobelis 88 176
2 Martins Pope 108 Markuss Graudelis 42 150
3 Raimonds Vilmanis 86 Kaspars Salmiņš 64 150
4 Erdžans Deniss Broks 82 Kristofers Kļaviņš 66 148
5 Mārtiņš Dauburs 76 Kārlis Celmiņš 66 142
6 Ralfs Ozoliņš 52 Valts Benjavs 52 104
7 Mārtiņš Eglītis 64 Emīls Josts 18 82
8 Tomass Blekte 48 Ričards Kārlis Zemītis 28 76
9 Bruno Liepiņš 34 Kārlis Mičulis 24 58
10 Roberts Mazais 20 Renārs Augusts 20 40
11 Alekss Ameļkovičs 30 Renārs Lasmanis 0 30
12 Adrians Zaķis 12 Klāvs Paukšēns 12 24
13 Tomass Krušāns 20 Markuss Zellis 0 20
14 Jorens Stūris 0 Dāvis Frīdbergs 16 16
15 Roberts Mežais 0 Niks Puriņš 0 0
16 Hugo Straustiņš 0 Ēriks Muižnieks 0 0
17 Morics Jegi 0 Kristofers Diks 0 0

Pamatturnīrs

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Nicolas Capogrosso ARG 910 Edgars Točs 442 1352
2 Ardis Daniels Bedrītis 640 Aleksandrs Samoilovs 486 1126
3 Mihails Samoilovs 438 Ernests Puškundzis 452 890
4 Olivers Bulgačs 380 Markuss Graudiņš 318 698
5 Mantas Donela LTU 248 Karolis Palubinskas LTU 240 488
6 Sandris Andrejevs 200 Ernests Gūtmanis 267 467
7 Kārlis Jaundžeikars 226 Matīss Šalkovksis 226 452
8 Arnis Reliņš 272 Mārcis Jirgensons 170 442
9 Jānis Kuprašovs 208 Kristaps Punculis 228 436
10 Sandis Bērziņš 254 Mārcis Bērziņš 104 358
11 Oskars Kilks 154 Markuss Maculēvičs 154 308
12 Ģirts Zīle 138 Jānis Purviņš 142 280
13 Rūdolfs Stankevičs 120 Ralfs Namiķis 160 280
14 Gustavs Druska 110 Aivis Blekte 128 238
15 Gints Antoms 102 Dāvis Nātriņš 102 204
16 Daniēls Nātriņš 100 Ģirts Glāzers 96 196

FINĀLS VENTSPILS 16.08.-18.08.

Kvalifikācija

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Gints Antoms 102 Dāvis Nātriņš 102 204
2 Daniēls Nātriņš 104 Ģirts Glāzers 100 204
3 Jānis Dobelis 92 Ansis Dobelis 92 184
4 Martins Pope 116 Markuss Graudelis 66 182
5 Erdžans Deniss Broks 86 Kristiāns Šlāpins 66 152
6 Mārtiņš Dauburs 78 Kārlis Celmiņš 68 146
7 Ralfs Ozoliņš 72 Valts Benjavs 72 144
8 Raimonds Vilmanis 86 Mārcis Māgurs 26 112
9 Bruno Liepiņš 58 Kārlis Mičulis 48 106
10 Tomass Blekte 62 Roberts Zaķītis 30 92
11 Roberts Mazais 44 Renārs Augusts 44 88
12 Renārs Knēža 40 Ralfs Knēža 22 62
13 Gvido Kampāns 22 Kristers Ģērmanis 22 44
14 Morics Jegi 12 Renārs Lasmanis 18 30

Pamatturnīrs

Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Ardis Daniels Bedrītis 640 Artūrs Rinkevičs 604 1244
2 Toms Emīls Liepa 392 Ernests Puškundzis 452 844
3 Jānis Šmēdiņš 350 Edgars Točs 482 832
4 Olivers Bulgačs 400 Markuss Graudiņš 314 714
5 Kārlis Jaundžeikars 254 Matīss Šalkovksis 254 508
6 Arnis Reliņš 264 Mārcis Jirgensons 190 454
7 Jānis Kuprašovs 208 Kristaps Punculis 228 436
8 Sandris Andrejevs 204 Ernests Gūtmanis 213 417
9 Sandis Bērziņš 254 Mārcis Bērziņš 140 394
10 Oskars Kilks 168 Markuss Maculēvičs 168 336
11 Rūdolfs Stankevičs 118 Ralfs Namiķis 156 274
12 Aivis Blekte 148 Gustavs Druska 120 268
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.