Vīriešiem
Atjaunots 19.08.2024 | |||||||||
Nr | Vīrieši | 1.posms 09.06.24 | 2.posms 29.06.24 | 3.posms 15.07.24 | 4.posms 28.07.24 | Finālposms 18.08.24 | LAT kopā | FIVB | KOPĀ |
1 | Nicolas Capogrosso ARG | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 910 | 950 |
2 | Joqaquin Bello ENG | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 730 | 758 |
Javier Bello ENG | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 730 | 758 | |
4 | Mart Tiisaar EST | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 680 | 716 |
5 | Kristians Fokerots | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 670 | 710 |
6 | Mārtiņš Pļaviņš | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 650 | 682 |
7 | Ardis Daniels Bedrītis | 0 | 24 | 0 | 36 | 40 | 100 | 580 | 680 |
8 | Artūrs Rinkevičs | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 64 | 580 | 644 |
9 | Gustavs Auziņš | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 508 | 548 |
10 | Elmer Andersson SWE | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 478 | 510 |
Jacob Holting Nilsson SWE | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 478 | 510 | |
12 | Edgars Točs | 0 | 40 | 32 | 40 | 24 | 136 | 370 | 506 |
13 | Ernests Puškundzis | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 132 | 352 | 484 |
14 | Aleksandrs Samoilovs | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 72 | 410 | 482 |
15 | Mihails Samoilovs | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 | 410 | 470 |
16 | Olivers Bulgačs | 0 | 16 | 36 | 20 | 36 | 108 | 328 | 436 |
17 | Arnas Rumsevičius LTU | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 390 | 434 |
18 | Toms Emīls Liepa | 0 | 24 | 16 | 0 | 32 | 72 | 352 | 424 |
19 | Dmitri Korotkov EST | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 396 | 420 |
Urmas Piik EST | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 396 | 420 | |
21 | Artur Vasiljev LTU | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 390 | 414 |
Robert Juchnevic LTU | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 390 | 414 | |
23 | Jānis Šmēdiņš | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 64 | 310 | 374 |
24 | Markus Graudiņš | 0 | 16 | 36 | 20 | 36 | 108 | 242 | 350 |
25 | Arnis Reliņš | 32 | 16 | 24 | 20 | 24 | 116 | 172 | 288 |
26 | Matīss Šalkovskis | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 120 | 162 | 282 |
Kārlis Jaundžeikars | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 120 | 162 | 282 | |
28 | Sandis Bērziņš | 0 | 16 | 20 | 24 | 24 | 84 | 194 | 278 |
29 | Kaur Erik Kais EST | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 244 | 264 |
30 | Kristaps Punculis | 16 | 12 | 24 | 20 | 20 | 92 | 156 | 248 |
31 | Ernests Gūtmanis | 24 | 16 | 20 | 24 | 24 | 108 | 129 | 237 |
32 | Eduards Dūdens | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 189 | 233 |
Ralfs Andrejevs | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 189 | 233 | |
34 | Jānis Kuprašovs | 16 | 12 | 24 | 20 | 20 | 92 | 136 | 228 |
Sandris Andrejevs | 24 | 16 | 20 | 24 | 24 | 108 | 120 | 228 | |
36 | Bruno Bulgačs | 24 | 16 | 20 | 0 | 0 | 60 | 158 | 218 |
Karolis Palubinskas LTU | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 178 | 218 | |
38 | Mārcis Jirgensons | 32 | 16 | 24 | 20 | 24 | 116 | 98 | 214 |
39 | Oskars Kilks | 20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 92 | 96 | 188 |
Markuss Maculēvičs | 20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 92 | 96 | 188 | |
41 | Mantas Donela LTU | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 138 | 178 |
42 | Ralfs Namiķis | 36 | 20 | 0 | 20 | 20 | 96 | 80 | 176 |
43 | Jaan Rebel EST | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 154 | 174 |
44 | Aivis Blekte | 20 | 8 | 20 | 24 | 20 | 92 | 76 | 168 |
45 | Mārcis Bērziņš | 20 | 0 | 20 | 24 | 24 | 88 | 76 | 164 |
46 | Donavans Milošs | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 130 | 154 |
47 | Jānis Purviņš | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 72 | 74 | 146 |
48 | Gustavs Druska | 16 | 8 | 12 | 24 | 20 | 80 | 60 | 140 |
49 | Rūdolfs Stankevičs | 36 | 20 | 0 | 20 | 20 | 96 | 42 | 138 |
50 | Ģirts Zīle | 12 | 8 | 20 | 20 | 0 | 60 | 76 | 136 |
51 | Martins Pope | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 68 | 64 | 132 |
52 | Dāvis Nātriņš | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 80 | 38 | 118 |
Gints Antoms | 20 | 12 | 12 | 20 | 16 | 80 | 38 | 118 | |
54 | Daniēls Nātriņš | 20 | 4 | 16 | 16 | 12 | 68 | 48 | 116 |
55 | Dovydas Sinkevičius LTU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 | 112 |
Ģirts Glāzers | 20 | 0 | 16 | 16 | 12 | 64 | 48 | 112 | |
57 | Aivars Sviklis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 110 |
58 | Povilas Piešina LTU | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 107 |
59 | Valdis Stalidzāns EST | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 90 | 106 |
60 | Armands Putnis EST | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 88 | 104 |
Jānis Dobelis | 16 | 8 | 0 | 16 | 12 | 52 | 52 | 104 | |
Ansis Dobelis | 16 | 8 | 0 | 16 | 12 | 52 | 52 | 104 | |
63 | Martins Dāvis Vēvers | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 68 | 100 |
64 | Raimonds Vilmanis | 20 | 0 | 12 | 16 | 8 | 56 | 38 | 94 |
Erdžans Deniss Broks | 16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 60 | 34 | 94 | |
Mārtiņš Dauburs | 20 | 8 | 0 | 20 | 16 | 64 | 30 | 94 | |
67 | Ralfs Ozoliņš | 8 | 4 | 12 | 16 | 16 | 56 | 32 | 88 |
Valts Benjavs | 8 | 4 | 12 | 16 | 16 | 56 | 32 | 88 | |
69 | Danielius Cumakas LTU | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 71 | 87 |
70 | Aivaras Balkauskas LTU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 64 | 84 |
Kārlis Celmiņš | 0 | 8 | 8 | 20 | 16 | 52 | 32 | 84 | |
72 | Toms Benjavs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
Markuss Graudelis | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 48 | 34 | 82 | |
74 | Mārtiņš Auziņš | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 54 | 74 |
Tomas Vysniauskas LTU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 54 | 74 | |
Kristiāns Šlāpins | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 40 | 34 | 74 | |
77 | Tomas Poplavskij LTU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 71 |
78 | Tomass Blekte | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 44 | 26 | 70 |
Bruno Liepiņš | 16 | 4 | 0 | 16 | 12 | 48 | 22 | 70 | |
80 | Mārtiņš Eglītis | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 32 | 68 |
81 | Kristofers Kļaviņš | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 40 | 26 | 66 |
82 | Kaspars Salmiņš | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 28 | 36 | 64 |
83 | Sandris Kalniņš | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 30 | 62 |
84 | Kārlis Mičulis | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 44 | 16 | 60 |
85 | Viktors Tarakanovs | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 |
Danils Mikuļičs | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | |
87 | Roberts Mazais | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 32 | 20 | 52 |
Renārs Augusts | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 32 | 20 | 52 | |
Renārs Knēža | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 24 | 52 | |
90 | Alekss Ameļkovičs | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 24 | 24 | 48 |
91 | Mārtiņš Birze | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 |
Ričards Zemītis | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 28 | 18 | 46 | |
93 | Albert Tomaševič LTU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 |
Emīls Mangulis | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
Mikus Vabels | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
Raivis Girgensons | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | |
Rinalds Sirmais | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
Andris Dolženko | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
Povilas Varpiotas LTU | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
100 | Viesturs Mekšs | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 |
Adomas Strazdas LTU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
102 | Tomass Krušāns | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 18 | 38 |
Roberts Zaķītis | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | 18 | 38 | |
104 | Raigardas Macionis LTU | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 |
Emīls Josts | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
106 | Rinalds Aišpurs | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 |
Mārcis Māgurs | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 14 | 34 | |
Ralfs Knēža | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 18 | 34 | |
109 | Druvis Bičevskis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
110 | Simas Skilinskas LTU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Armandas Nefas LTU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | |
Edgars Priede | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | |
Andris Zaķis | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
Klāvs Eduards Paukšēns | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
Adrians Zaķis | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
Gvido Kampāns | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 10 | 30 | |
Kristers Ģērmanis | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 10 | 30 | |
118 | Daniils Sofjins | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
Artūrs Līcītis | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | |
Dāvis Frīdbergs | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 12 | 28 | |
121 | Kārlis Kalniņš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
Renārs Lasmanis | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 6 | 26 | |
123 | Marts Bičevskis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
124 | Reinis Girgensons | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
125 | Jānis Māgurs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
Gabriels Markuss Preimanis | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
Dovydas Skrebys LTU | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
Morics Jegi | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20 | |
129 | Hugo Straustiņš | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 |
Ēriks Muižnieks | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
Jorens Stūris | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
Markuss Zellis | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
Roberts Mežais | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
Niks Puriņš | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
135 | Kristaps Bolšings | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Dāvis Skuja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Valters Krūmiņš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Elvijs Taujenis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Sergejs Kozlovs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Kristofers Diks | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
141 | Uģis Puķītis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Artūrs Kiseļevs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
Artis Kaparkalējs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
Rendijs Rubenis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.