Reitings
| Atjaunots 13.07.2026 | |||||||||
| Nr | Vīrieši | 3.posms 27.07.25 | 4.posms 10.08.25 | Finālposms 24.08.25 | 1.posms 07.06.26 | 2.posms 27.06.26 | LAT kopā | FIVB | KOPĀ |
| 1 | Mārtiņš Pļaviņš | 40 | 40 | 0 | 0 | 32 | 112 | 1300 | 1412 |
| 2 | Kristians Fokerots | 40 | 20 | 0 | 0 | 32 | 92 | 1300 | 1392 |
| 3 | Joqaquin Bello ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 920 | 944 |
| Javier Bello ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 920 | 944 | |
| 5 | Artūrs Rinkevičs | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 116 | 670 | 786 |
| Ardis Daniels Bedrītis | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 116 | 670 | 786 | |
| 7 | Gustavs Auziņš | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 560 | 620 |
| 8 | Edgars Točs | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 | 520 | 600 |
| 9 | Karolis Palubinskas LTU | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 | 490 | 550 |
| Arnas Rumševičius LTU | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 | 490 | 550 | |
| 11 | Olivers Bulgačs | 0 | 28 | 36 | 28 | 16 | 108 | 400 | 508 |
| 12 | Markus Graudiņš | 0 | 0 | 36 | 28 | 16 | 80 | 370 | 450 |
| 13 | Mārcis Bērziņš | 24 | 32 | 20 | 0 | 20 | 96 | 330 | 426 |
| 14 | Ernests Puškundzis | 28 | 24 | 0 | 0 | 20 | 72 | 330 | 402 |
| 15 | Toms Emīls Liepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 330 | 350 |
| 16 | Kārlis Jaundžeikars | 0 | 24 | 32 | 0 | 24 | 80 | 250 | 330 |
| 17 | Raigardas Macionis LTU | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 280 | 324 |
| Dovydas Sinkevičius LTU | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 280 | 324 | |
| 19 | Ernests Gūtmanis | 24 | 24 | 20 | 0 | 20 | 88 | 230 | 318 |
| 20 | Matīss Šalkovskis | 0 | 24 | 32 | 24 | 24 | 104 | 210 | 314 |
| 21 | Toms Benjavs | 24 | 16 | 0 | 0 | 20 | 60 | 230 | 290 |
| 22 | Mārcis Jirgensons | 32 | 20 | 24 | 24 | 20 | 120 | 156 | 276 |
| Arnis Reliņš | 32 | 20 | 24 | 24 | 20 | 120 | 156 | 276 | |
| 24 | Bruno Liepiņš | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 72 | 182 | 254 |
| 25 | Mihails Samoilovs | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 56 | 148 | 204 |
| 26 | Donavans Milošs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 180 | 196 |
| 27 | Tomass Silavs | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 | 40 | 142 | 182 |
| Ralfs Namiķis | 36 | 20 | 28 | 24 | 28 | 136 | 46 | 182 | |
| Rūdolfs Stankevičs | 36 | 20 | 28 | 24 | 28 | 136 | 46 | 182 | |
| 30 | Markuss Maculēvičs | 24 | 20 | 24 | 20 | 12 | 100 | 67 | 167 |
| 31 | Aivis Blekte | 20 | 24 | 24 | 20 | 12 | 100 | 54 | 154 |
| 32 | Renārs Lasmanis | 16 | 12 | 0 | 16 | 4 | 48 | 88 | 136 |
| 33 | Oskars Kilks | 24 | 20 | 20 | 20 | 12 | 96 | 34 | 130 |
| 34 | Dāvis Nātriņš | 24 | 20 | 16 | 24 | 8 | 92 | 34 | 126 |
| Kārlis Artūtrs Mičulis | 0 | 20 | 16 | 20 | 0 | 56 | 70 | 126 | |
| 36 | Sandis Bērziņš | 28 | 32 | 20 | 0 | 0 | 80 | 40 | 120 |
| Gustavs Druska | 20 | 24 | 12 | 20 | 12 | 88 | 32 | 120 | |
| 38 | Martins Pope | 20 | 16 | 20 | 20 | 12 | 88 | 30 | 118 |
| 39 | Renārs Augusts | 16 | 16 | 8 | 20 | 24 | 84 | 30 | 114 |
| 40 | Gints Antoms | 24 | 20 | 0 | 24 | 8 | 76 | 34 | 110 |
| Jānis Kuprašovs | 20 | 16 | 16 | 20 | 8 | 80 | 30 | 110 | |
| Aleksandrs Nasonovs | 20 | 16 | 16 | 20 | 8 | 80 | 30 | 110 | |
| 43 | Mārtiņš Birze | 0 | 20 | 24 | 20 | 12 | 76 | 32 | 108 |
| Laimonas Ališkauskas LTU | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 88 | 108 | |
| 45 | Ernests Pastars | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 86 | 106 |
| 46 | Bruno Bulgačs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 105 |
| 47 | Ansis Dobelis | 20 | 12 | 20 | 16 | 8 | 76 | 28 | 104 |
| Jānis Dobelis | 20 | 12 | 20 | 16 | 8 | 76 | 28 | 104 | |
| Markuss Graudelis | 0 | 20 | 16 | 20 | 12 | 68 | 36 | 104 | |
| 50 | Daniēls Nātriņš | 16 | 16 | 12 | 20 | 8 | 72 | 28 | 100 |
| 51 | Eduards Dūdens | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 99 |
| Ralfs Andrejevs | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 99 | |
| 53 | Ģirts Glāzers | 16 | 16 | 12 | 20 | 8 | 72 | 26 | 98 |
| 54 | Kristaps Punculis | 20 | 20 | 24 | 0 | 0 | 64 | 32 | 96 |
| 55 | Aleksandrs Samoilovs | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 56 | 38 | 94 |
| Tomass Blekte | 16 | 8 | 12 | 20 | 12 | 68 | 26 | 94 | |
| 57 | Kārlis Ābelītis | 0 | 16 | 0 | 24 | 20 | 60 | 30 | 90 |
| Pedro Joaquim Brandao Ribeiro BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 74 | 90 | |
| Lucas Sotelle Silva BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 74 | 90 | |
| 60 | Valts Benjavs | 24 | 12 | 12 | 0 | 8 | 56 | 28 | 84 |
| 61 | Mikus Vabels | 12 | 12 | 8 | 0 | 24 | 56 | 26 | 82 |
| 62 | Sandris Kalniņš | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | 52 | 28 | 80 |
| Erdžans Deniss Broks | 16 | 8 | 12 | 12 | 8 | 56 | 24 | 80 | |
| Redas Masterbrockis LTU | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 | 32 | 80 | |
| 65 | Arnas Pileckis LTU | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 52 | 26 | 78 |
| 66 | Kristupas Kancevičius LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 59 | 75 |
| 67 | Aivaras Balkauskas LTU | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 34 | 70 |
| 68 | Andzej Savostenok LTU | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 44 | 24 | 68 |
| 69 | Kristiāns Šlāpins | 16 | 8 | 0 | 12 | 8 | 44 | 22 | 66 |
| Kristofers Kļaviņš | 16 | 8 | 0 | 16 | 4 | 44 | 22 | 66 | |
| 71 | Niks Ameļkovičs | 12 | 12 | 0 | 16 | 4 | 44 | 20 | 64 |
| 72 | Alekss Ameļkovičs | 12 | 8 | 0 | 16 | 4 | 40 | 22 | 62 |
| 73 | Jānis Purviņš | 16 | 12 | 0 | 0 | 8 | 36 | 22 | 58 |
| Gatis Slavēns | 0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 36 | 22 | 58 | |
| Edgars Žurevskis | 0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 36 | 22 | 58 | |
| 76 | Tomas Vysniauskas LTU | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | 18 | 54 |
| Edvardas Jašinskas LTU | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 54 | |
| Markuss Zellis | 12 | 8 | 0 | 12 | 4 | 36 | 18 | 54 | |
| 79 | Emīls Mangulis | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 32 | 20 | 52 |
| Roberts Mazais | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 32 | 20 | 52 | |
| Ričards Zemītis | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 28 | 24 | 52 | |
| 82 | Atvars Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 33 | 49 |
| 83 | Rinalds Aišpurs | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 |
| Rokas Lukosevicius LTU | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 22 | 42 | |
| 85 | Tomass Krušāns | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 16 | 40 |
| Olivers Treijs | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | 16 | 40 | |
| 87 | Pauls Ņikitins | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| Viesturs Pastars | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
| 89 | Nils Daniels Prauls | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 14 | 34 |
| Viktors Tarakanovs | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | |
| Tomas Poplavskij LTU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 22 | 34 | |
| 92 | Gabriels Markuss Preimanis | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| Jokubas Lošys LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| Povilas Vileniškis LTU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 20 | 32 | |
| 95 | Mārtiņš Eglītis | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| Emīls Josts | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
| Morics Jegi | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
| 98 | Patriks Lode | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| Artūrs Žodžiks | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 28 | |
| 100 | Artūrs Pastars | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 101 | Justinas Abramaitis LTU | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 |
| Jānis Grīnbergs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| Maksims Sergejevs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| Lauris Garkuls | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| Kristers Landzāns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| Aurimas Pavasaris LTU | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| Andrius Latvinskas LTU | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | |
| 108 | Jānis Mikus Ķeviņš | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 10 | 22 |
| 109 | Ģirts Zīle | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| Mārtiņš Dauburs | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Kārlis Celmiņš | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Sergejs Kozlovs | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Raimonds Vilmanis | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Džonatans Baumanis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Oļegs Seļskovs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Kaspars Salmiņš | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Ričards Vaisjūns | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Roberts Ofkants | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Jorens Stūris | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| Roberts Veins | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
| 121 | Haralds Regža | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Roberts Zaķītis | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Adrians Zaķis | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Lūkass Dāvis Piķelis | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| 125 | Matīss Gabduļlins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Andis Švāģeris | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Mārtiņš Jaundžeikars | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Kārlis Kupfers | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Roberts Mežals | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Niks Puriņš | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Nojus Ligeikis LTU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Augustas Zarudnij LTU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Kristaps Dārgais | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Jurijs Pritkovs | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Kristaps Baļčūns | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Jānis Māgurs | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| Mārtiņš Skudra | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 138 | Olivers Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.