Sievietēm
1. POSMS JŪRMALA 7.06.-9.06.
Kvalifikācija
1 | Karolina Skiliskiene LTU | 78 | Evelina Matiukaite LTU | 46 | 124 |
2 | Anna Ločmele | 0 | Sanita Punga | 112 | 112 |
3 | Karlīna Kazāka | 16 | Estere Liepa | 88 | 104 |
4 | Marika Klaucāne | 0 | Māra Blaka | 88 | 88 |
5 | Monika Mamaja | 62 | Paula Krieva | 16 | 78 |
6 | Birute Aleknaviciute LTU | 24 | Ingrida Milkintaite LTU | 24 | 48 |
7 | Patrīcija Storķe | 20 | Milana Tīna Aleksejeva | 20 | 40 |
8 | Nellija Lapsa | 16 | Karlīna Bērziņa | 0 | 16 |
9 | Rūta Elise Vītola | 0 | Keita Leinasare | 0 | 0 |
10 | Jekaterīna Ņikitina | 0 | Rēzija Ziediņa | 0 | 0 |
11 | Elizabete Deruma | 0 | Alise Antonova | 0 | 0 |
Rezerve | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Gunda Bražaite LTU | 12 | Greta Vasare Valaika LTU | 0 | 12 |
2 | Dominyka Lape LTU | 8 | Meja Gurčiūte LTU | 0 | 8 |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Varvara Brailko | 354 | Beāte Liepājniece | 352 | 706 |
2 | Rugile Grudzinskaite LTU | 476 | Gerda Grudzinskaite LTU | 476 | 952 |
3 | Daniele Kvederaite LTU | 230 | Jekaterina Kovalskaja LTU | 372 | 602 |
4 | Krista Paegle | 108 | Anete Namiķe | 374 | 482 |
5 | Rūta Zīle | 126 | Vanesa Grosberga | 126 | 252 |
6 | Irina Zobnina LTU | 210 | Liubov Zobnina LTU | 32 | 242 |
7 | Marta Vildere | 172 | Zaiga Kalvāne | 0 | 172 |
8 | Rēzija Puškundze | 96 | Loreta Cabule | 70 | 166 |
9 | Beāte Bonija Runce | 68 | Marta Beatrise Gintere | 92 | 160 |
10 | Alise Aleksāne | 46 | Denēva Šauberga-Lēpe | 104 | 150 |
11 | Sanija Bērziņa | 66 | Ance Bierande | 66 | 132 |
12 | Kate Zvidra | 64 | Katrīna Actiņa | 64 | 128 |
2. POSMS SAULKRASTI 27.06.-29.06.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Alise Aleksāne | 82 | Denēva Šauberga | 114 | 196 |
2 | Beāte Bonija Runce | 90 | Marta Beatrise Gintere | 100 | 190 |
3 | Simona Rozīte | 92 | Mairita Buklagina | 72 | 164 |
4 | Sanija Bērziņa | 80 | Ance Bierande | 80 | 160 |
5 | Kate Zvidra | 74 | Katrīna Actiņa | 74 | 148 |
6 | Karlīna Kazāka | 36 | Estere Liepa | 88 | 124 |
7 | Karolina Skiliskiene LTU | 86 | Dominyka Nauduzaite LTU | 30 | 116 |
8 | Monika Mamaja | 72 | Paula Krieva | 42 | 114 |
9 | Patrīcija Storķe | 40 | Milana Tīna Aleksejeva | 40 | 80 |
10 | Gerda Eleonora Šnore | 78 | Ance Kļaviņa | 0 | 78 |
11 | Nellija Lapsa | 36 | Karlīna Bērziņa | 20 | 56 |
12 | Zaiga Kalvāne | 30 | Marika Klaucāne | 20 | 50 |
13 | Rūta Elise Vītola | 16 | Adrija Kalavanova | 20 | 36 |
14 | Evelīna Krieva | 30 | Renāte Kate Krūklīte | 0 | 30 |
15 | Rēzija Ziediņa | 16 | Samanta Leona | 0 | 16 |
16 | Evelīna Stepanova | 0 | Kerija Vilsone | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
1 | Tīna Graudiņa | 1260 | Anastasija Samoilova | 1260 | 2520 |
2 | Monika Paulikiene LTU | 690 | Aine Raupelyte LTU | 690 | 1380 |
3 | Kinga Wojtasik POL | 800 | Kasia Kociolek POL | 570 | 1370 |
4 | Rugile Grudzinskaite LTU | 536 | Gerda Grudzinskaite LTU | 536 | 1072 |
5 | Līva Ēbere | 440 | Deniela Konstantinova | 480 | 920 |
6 | Anete Namiķe | 382 | Anija Ozoliņa | 412 | 794 |
7 | Marta Ozoliņa | 204 | Luīze Skrastiņa | 236 | 440 |
8 | Rūta Zile | 122 | Beāte Liepājniece | 302 | 424 |
9 | Marija Karaliute LTU | 210 | Urte Andriukaityte LTU | 210 | 420 |
10 | Varvara Brailko | 220 | Vanesa Grosberga | 122 | 342 |
11 | Krista Paegle | 138 | Kitija Martini-Ādamsone | 170 | 308 |
12 | Marta Vildere | 192 | Rēzija Puškundze | 114 | 306 |
3. POSMS CĒSIS EEVZA 12.07. - 14.07.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Vlada Oganauskiene LTU | 116 | Lilija Firinovic LTU | 116 | 232 |
2 | Krista Paegle | 46 | Kitija Martini-Ādamsone | 146 | 192 |
3 | Monika Mamaja | 92 | Paula Krieva | 90 | 182 |
4 | Kotryna Cyvaite LTU | 70 | Livija Vilkelyte LTU | 98 | 168 |
5 | Maret Kuuse EST | 80 | Marie Pohlak EST | 52 | 132 |
6 | Rēzija Puškundze | 122 | Zaiga Kalvāne | 10 | 132 |
7 | Sofiia Kurnikova UKR | 105 | Mariia Shkurat UKR | 14 | 119 |
8 | Rūta Zīle | 34 | Vanesa Grosberga | 34 | 68 |
9 | Denēva Šauberga | 34 | Alise Aleksāne | 30 | 64 |
10 | Maarja Helm EST | 30 | Liisel Nelis EST | 30 | 60 |
11 | Alise Eksta | 30 | Gerda Šnore | 30 | 60 |
12 | Kate Zvidra | 26 | Simona Rozīte | 32 | 58 |
13 | Estere Liepa | 28 | Karlīna Kazāka | 16 | 44 |
14 | Dominyka Nauduzaite LTU | 30 | Karole Virbickaite LTU | 12 | 42 |
15 | Patrīcija Storķe | 16 | Milana Tīna Aleksejeva | 16 | 32 |
16 | Ance Kļaviņa | 0 | Līva Elīza Kalniņa | 10 | 10 |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Līva Ēbere | 395 | Deniela Konstantinova | 395 | 790 |
2 | Rugile Grudzinskaite LTU | 460 | Gerda Grudzinskaite LTU | 460 | 920 |
3 | Skalve Križanauskaite LTU | 360 | Ariana Rudkovskaja LTU | 248 | 608 |
4 | Anete Namiķe | 290 | Anija Ozoliņa | 280 | 570 |
5 | Yeva Serdiuk UKR | 278 | Daria Romaniuk UKR | 198 | 476 |
6 | Marta Ozoliņa | 168 | Luīze Skrastiņa | 180 | 348 |
7 | Varvara Brailko | 122 | Marta Vildere | 172 | 294 |
8 | Irina Zobnina LTU | 192 | Liubov Zobnina LTU | 98 | 290 |
9 | Annemar Neiland EST | 100 | Merike Errit EST | 100 | 200 |
10 | Lidia Lellsaar EST | 78 | Anna Liisa Peetmaa EST | 78 | 156 |
WC | Karīna Eglīte | 0 | Estere Lapiņa | 0 | 0 |
WC | Rasa Krūze | 0 | Emīlija Kalniņa | 0 | 0 |
4. POSMS LIEPĀJA 26.07. - 28.07.
Kvalifikācija
Kvalifikācija | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Sanija Bērziņa | 64 | Ance Bierande | 64 | 128 |
2 | Estere Liepa | 70 | Māra Blaka | 58 | 128 |
3 | Marika Klaucāne | 36 | Karlīna Kazāka | 70 | 106 |
4 | Zaiga Kalvāne | 104 | Elizabete Štolca | 0 | 104 |
5 | Birute Aleknaviciute LTU | 50 | Ingrida Milkintaite LTU | 50 | 100 |
6 | Milana Tīna Aleksejeva | 78 | Loreta Arhipova | 0 | 78 |
7 | Evelīna Krieva | 26 | Renāte Kate Krūklīte | 26 | 52 |
8 | Līva Sola | 52 | Marina Vīksniņa | 0 | 52 |
9 | Karlīna Bērziņa | 36 | Marija Dārta Jaundžeikare | 0 | 36 |
10 | Alvīne Krumholce | 20 | Luīze Skudra | 0 | 20 |
11 | Ulrika Allere | 0 | Viktorija Tašbulatova | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Anete Namiķe | 360 | Anija Ozoliņa | 366 | 726 |
2 | Daniele Kvederaite LTU | 332 | Jekaterina Kovalskaja LTU | 332 | 664 |
3 | Dominyka Nauduzaite LTU | 68 | Gerda Grudzinskaite LTU | 548 | 616 |
4 | Varvara Brailko | 264 | Marta Vildere | 272 | 536 |
5 | Irina Zobnina LTU | 286 | Liubov Zobnina LTU | 210 | 496 |
6 | Monika Mamaja | 208 | Paula Krieva | 188 | 396 |
7 | Rūta Zīle | 136 | Vanesa Grosberga | 134 | 270 |
8 | Denēva Šauberga | 132 | Alise Aleksāne | 136 | 268 |
9 | Beāte Bonija Runce | 129 | Marta Beatrise Gintere | 107 | 236 |
10 | Rēzija Puškundze | 206 | Aurēlija Kotāne | 0 | 206 |
11 | Kate Zvidra | 94 | Katrīna Actiņa | 72 | 166 |
WC | Inga Čandere | 10 | Sanita Punga | 62 | 72 |
FINĀLS VENTSPILS 16.08.-18.08.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
15 | Patrīcija Storķe | 66 | Kerija Vilsone | 16 | 82 |
16 | Līva Sola | 44 | Marina Vīksniņa | 30 | 74 |
17 | Sanita Punga | 62 | Zane Niedola | 0 | 62 |
18 | Alvīne Krumholce | 24 | Luīze Skudra | 16 | 40 |
Pamatturnīrs
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Marta Ozoliņa | 406 | Luīze Anna Skrastiņa | 406 | 812 |
2 | Anete Namiķe | 400 | Anija Ozoliņa | 374 | 774 |
3 | Krista Paegle | 228 | Varvara Brailko | 252 | 480 |
4 | Līva Ēbere | 408 | Renāte Kate Krūklīte | 52 | 460 |
5 | Monika Mamaja | 214 | Paula Krieva | 214 | 428 |
6 | Denēva Šauberga | 142 | Alise Aleksāne | 142 | 284 |
7 | Rūta Zīle | 136 | Vanesa Grosberga | 134 | 270 |
8 | Rēzija Puškundze | 226 | Aurēlija Kotāne | 30 | 256 |
9 | Marta Beatrise Gintere | 123 | Milana Tīna Aleksejeva | 84 | 207 |
10 | Sanija Bērziņa | 60 | Kate Zvidra | 102 | 162 |
11 | Zaiga Kalvāne | 116 | Elizabete Štolca | 20 | 136 |
12 | Evelīna Krieva | 52 | Karlīna Kazāka | 82 | 134 |
13 | Nellija Lapsa | 66 | Karlīna Bērziņa | 52 | 118 |
14 | Marika Klaucāne | 56 | Māra Blaka | 50 | 106 |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.