Logo

Atjaunots 19.08.2024

















Nr Sievietes 1.posms 09.06.24 2.posms 29.06.24 3.posms 14.07.24 4.posms 28.07.24 Finālposms 18.08.24 LAT kopā FIVB KOPĀ
1 Anastasija Samoilova 0 40 0 0 0 40 1380 1420

Tīna Graudiņa 0 40 0 0 0 40 1380 1420
3 Kinga Wojtasik POL 0 32 0 0 0 32 703 735
4 Monika Paulikiene LTU 0 36 0 0 0 36 690 726

Aine Raupelyte LTU 0 36 0 0 0 36 690 726
6 Kasia Kociolek POL 0 32 0 0 0 32 580 612
7 Gerda Grudzinskaite LTU 40 24 24 32 0 120 460 580
8 Rugile Grudzinskaite LTU 40 24 0 0 0 64 460 524
9 Līva Ēbere 0 24 24 0 36 84 360 444
10 Luīze Skrastiņa 0 24 28 0 28 80 354 434

Marta Ozoliņa 0 24 28 0 28 80 354 434
12 Anete Namiķe 36 28 24 40 32 160 272 432
13 Deniela Konstantinova 0 24 24 0 0 48 360 408
14 Anija Ozoliņa 0 28 24 40 32 124 282 406
15 Skalve Križanauskaite LTU 0 0 40 0 0 40 360 400
16 Jekaterina Kovalskaja LTU 32 0 0 36 0 68 300 368

Daniele Kvederaite LTU 32 0 0 36 0 68 300 368
18 Irina Zobnina LTU 28 0 24 20 0 72 234 306
19 Urte Andriukaityte LTU 0 20 24 0 0 44 252 296
20 Kitija Martini-Ādamsone 0 20 36 0 0 56 238 294
21 Varvara Brailko 24 24 20 28 40 136 156 292
22 Marta Vildere 20 20 20 28 0 88 196 284
23 Ariana Rudkovskaja LTU 0 0 40 0 0 40 240 280
24 Krista Paegle 36 20 36 0 40 132 136 268
25 Rēzija Puškundze 16 20 16 20 24 96 154 250
26 Monika Mamaja 16 16 20 24 24 100 138 238

Paula Krieva 16 16 20 24 24 100 138 238
28 Marija Karaliute LTU 0 20 0 0 0 20 210 230

Liubov Zobnina LTU 28 0 24 20 0 72 158 230
30 Laura Liisa Maiste EST 0 0 20 0 0 20 166 186
31 Annemar Neiland EST 0 0 20 0 0 20 156 176

Merike Errit EST 0 0 20 0 0 20 156 176
33 Alise Aleksāne 24 12 16 24 24 100 66 166

Denēva Šauberga 24 12 16 24 24 100 66 166
35 Rūta Treija 20 20 12 24 24 100 60 160
36 Vanesa Grosberga 20 24 12 24 24 104 54 158
37 Beāte Liepājniece 24 20 0 0 0 44 98 142
38 Loreta Cabule 16 0 0 0 0 16 122 138
39 Zaiga Kalvāne 20 8 16 12 20 76 60 136
40 Marie Pohlak EST 0 0 20 0 0 20 108 128
41 Vlada Oganauskiene LTU 0 0 12 0 0 12 114 126

Lilija Firinovic LTU 0 0 12 0 0 12 114 126
43 Lidia Lellssaar EST 0 0 16 0 0 16 108 124

Anna-Liisa Peetma EST 0 0 16 0 0 16 108 124
45 Marta Beatrise Gintere 20 12 0 16 0 48 75 123
46 Beāte Bonija Runce 20 12 0 16 0 48 73 121
47 Kate Zvidra 16 16 8 20 16 76 42 118
48 Kotryna Cyvaite LTU 0 0 12 0 0 12 100 112

Livija Vilkelyte LTU 0 0 12 0 0 12 100 112
50 Dominyka Nauduzaite LTU 0 16 0 32 0 48 58 106
51 Karlīna Kazāka 12 12 8 12 20 64 38 102
52 Milana Tīna Aleksejeva 12 8 8 16 16 60 40 100
53 Renāte Kate Krūklīte 0 16 0 16 36 68 20 88
54 Birute Aleknaviciute LTU 24 0 0 24 0 48 38 86

Ingrida Milkintaite LTU 24 0 0 24 0 48 38 86

Nellija Lapsa 12 8 8 0 20 48 38 86
57 Katrīna Actiņa 16 16 0 20 0 52 30 82

Patrīcija Storķe 12 8 8 0 16 44 38 82
59 Karolina Skilinskiene LTU 24 16 0 0 0 40 38 78
60 Sanija Bērziņa 20 0 0 12 16 48 28 76
61 Sanita Punga 16 0 0 16 12 44 30 74
62 Marika Klaucāne 12 8 0 12 16 48 24 72

Karlīna Bērziņa 12 8 0 8 20 48 24 72

Evelīna Krieva 0 16 0 16 20 52 20 72
65 Māra Blaka 12 0 0 12 16 40 26 66
66 Līva Sola 0 0 0 20 20 40 24 64
67 Estere Liepa  12 12 0 12 0 36 26 62
68 Ance Bierande 20 0 0 12 0 32 28 60
69 Karīna Eglīte 0 0 16 0 0 16 42 58

Estere Lapiņa 0 0 16 0 0 16 42 58
71 Simona Rozīte 0 8 8 0 0 16 40 56

Gerda Šnore 0 8 8 0 0 16 40 56
73 Aurēlija Kotāne 0 0 0 20 24 44 10 54
74 Evelina Matiukaite LTU 24 0 0 0 0 24 28 52
75 Marina Vīksniņa 0 0 0 20 20 40 10 50
76 Alise Eksta 0 0 8 0 0 8 32 40

Elizabete Štolca 0 0 0 12 20 32 8 40
78 Alvīne Krumholce 0 0 0 8 12 20 16 36
79 Rēzija Ziediņa  8 8 0 0 0 16 16 32

Kerija Vilsone 0 8 0 0 16 24 8 32
81 Amanda Regute 0 0 0 0 0 0 30 30

Rasa Krūze 0 0 8 0 0 8 22 30

Emīlija Kalniņa 0 0 8 0 0 8 22 30
84 Mairita Buklagina 0 8 0 0 0 8 20 28

Luīze Skudra 0 0 0 8 12 20 8 28
86 Anna Ločmele 16 0 0 0 0 16 10 26

Inga Čandere 0 0 0 16 0 16 10 26

Loreta Arhipova 0 0 0 16 0 16 10 26
89 Rūta Elise Vītola 8 0 0 0 0 8 16 24
90 Keita Leinasare 8 0 0 0 0 8 8 16

Jekaterīna Ņikitina 8 0 0 0 0 8 8 16

Elizabete Deruma 8 0 0 0 0 8 8 16

Evelīna Stepanova 0 8 0 0 0 8 8 16

Samanta Leona 0 8 0 0 0 8 8 16

Alise Antonova 8 0 0 0 0 8 8 16

Marija Dārta Jaundžeikare 0 0 0 8 0 8 8 16

Ulrika Allere 0 0 0 8 0 8 8 16

Viktorija Tašbulatova 0 0 0 8 0 8 8 16

Ance Kļaviņa 0 8 0 0 0 8 8 16

Patrīcija Āboliņa 0 0 0 0 16 16 0 16
101 Zane Niedola 0 0 0 0 12 12 0 12
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.