Sievietēm
| Atjaunots 25.08.2025 | |||||||||
| Nr | Sievietes | 1.posms 08.06.25 | 2.posms 28.06.25 | 3.posms 27.07.25 | 4.posms 10.08.25 | Finālposms 24.08.25 | LAT kopā | FIVB | KOPĀ |
| 1 | Anastasija Samoilova | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1150 | 1190 |
| Tīna Graudiņa | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1150 | 1190 | |
| 3 | Līva Ēbere | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 156 | 360 | 516 |
| Deniela Konstantinova | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 156 | 360 | 516 | |
| 5 | Marta Ozoliņa | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 64 | 338 | 402 |
| 6 | Anija Ozoliņa | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 64 | 268 | 332 |
| Paula Krieva | 32 | 20 | 28 | 32 | 32 | 144 | 188 | 332 | |
| 8 | Varvara Brailko | 24 | 32 | 36 | 24 | 36 | 152 | 176 | 328 |
| 9 | Alise Aleksāne | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 68 | 240 | 308 |
| 10 | Monika Mamaja | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 240 | 284 |
| 11 | Aurēlija Kotāne | 32 | 20 | 28 | 32 | 32 | 144 | 91 | 235 |
| 12 | Marta Vildere | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 120 | 69 | 189 |
| Amanda Regute | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 120 | 69 | 189 | |
| 14 | Denēva Šauberga | 20 | 0 | 24 | 24 | 28 | 96 | 90 | 186 |
| Renāte Kate Krūklīte | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 72 | 114 | 186 | |
| 16 | Krista Paegle | 36 | 28 | 32 | 0 | 0 | 96 | 84 | 180 |
| Kitija Martini-Ādamsone | 36 | 28 | 32 | 0 | 0 | 96 | 84 | 180 | |
| Vanesa Grosberga | 0 | 32 | 36 | 24 | 36 | 128 | 52 | 180 | |
| 19 | Anete Namiķe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 152 | 176 |
| 20 | Rēzija Puškundze | 20 | 0 | 24 | 24 | 28 | 96 | 74 | 170 |
| 21 | Estere Zaķīte | 16 | 0 | 20 | 24 | 24 | 84 | 54 | 138 |
| Adele Kalniņa | 16 | 0 | 20 | 24 | 24 | 84 | 54 | 138 | |
| 23 | Karlīna Bērziņa | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 36 | 132 |
| 24 | Kate Zvidra | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 | 30 | 122 |
| Marija Dārta Jaundžeikare | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 | 30 | 122 | |
| 26 | Milana Tīna Aleksejeva | 28 | 16 | 16 | 0 | 24 | 84 | 36 | 120 |
| Patrīcija Storķe | 28 | 16 | 16 | 0 | 24 | 84 | 36 | 120 | |
| 28 | Nellija Lapsa | 20 | 20 | 20 | 0 | 24 | 84 | 32 | 116 |
| 29 | Karlīna Kazāka | 20 | 12 | 20 | 0 | 24 | 76 | 32 | 108 |
| 30 | Irina Zobnina LTU | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 56 | 48 | 104 |
| Liubov Zobnina LTU | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 56 | 48 | 104 | |
| 32 | Loreta Cabule | 12 | 0 | 20 | 20 | 20 | 72 | 30 | 102 |
| 33 | Kerija Vilsone | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 90 |
| 34 | Evelīna Krieva | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 35 | Nora Lipņicka | 16 | 8 | 12 | 0 | 20 | 56 | 28 | 84 |
| 36 | Beāte Bonija Runce | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 48 | 28 | 76 |
| 37 | Rūta Elise Vītola | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 26 | 66 |
| 38 | Katrīne Liepiņa | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 36 | 26 | 62 |
| 39 | Mairita Buklagina | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 56 |
| Annija Mauriņa | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 56 | |
| Anastasija Olekša | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | |
| Ivonna Grīnfelde | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | |
| Sanita Punga | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 20 | 56 | |
| Anna Ločmele | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 20 | 56 | |
| 45 | Beatrise Balode | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 |
| 46 | Simona Rozīte | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 20 | 52 |
| 47 | Katrīna Lodziņa | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 32 | 18 | 50 |
| 48 | Katrīna Leiboviča | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 |
| Dārta Mārtiņsone | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | 18 | 46 | |
| Elīza Līva Kalniņa | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | 18 | 46 | |
| 51 | Romija Raudziņa | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 |
| Ulrika Allere | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | 18 | 42 | |
| Keita Pļaviņa | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | 18 | 42 | |
| Lilianna Mukāne | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
| 55 | Ingrida Milkintaite LTU | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 |
| Doroteja Keraite LTU | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | |
| 57 | Karolina Skilinskiene LTU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| Evelina Matiukaite LTU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
| Kristīne Briede | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
| Agnese Caica | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 36 | |
| 61 | Emīlija Kalniņa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| 62 | Loreta Arhipova | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 63 | Zaiga Kalvāne | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| Rūta Treija | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| Patrīcija Āboliņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| Jeļizaveta Morozova | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Nikola Einberga | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Anete Hanninen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Megija Rumaka | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Marija Čerņavska | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Eva Elizabete Brokāne | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Agne Saparauskaite LTU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Margarita Savostenok LTU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Anita Žeimunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| 75 | Ance Bierande | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| Rūta Zurkova | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| Elizabete Barone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| Keita Leinasare | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| 79 | Sallija Grēna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Anna Kilke | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Tina Alyona Wiedmer SUI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Adrija Suprunoviča | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Estere Krīgere | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Monta Pūķe | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Eva Elizabete Miloslavska | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Lote Jeta Kotļeva | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.