Reitings
| Nr | Sievietes | 1.posms 08.06.25 | 2.posms 28.06.25 | 3.posms 27.07.25 | 4.posms 10.08.25 | Finālposms 24.08.25 | LAT kopā | FIVB | KOPĀ |
| 1 | Anastasija Samoilova | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1700 | 1740 |
| Tīna Graudiņa | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1700 | 1740 | |
| 3 | Gerda Grudzinskaite LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| Ieva Dumbauskaite LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| 5 | Deniela Konstantinova | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 156 | 360 | 516 |
| 6 | Līva Ēbere | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 156 | 336 | 492 |
| 7 | Paula Krieva | 32 | 20 | 28 | 32 | 32 | 144 | 248 | 392 |
| 8 | Devin Corah CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 |
| 9 | Marta Ozoliņa | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 64 | 268 | 332 |
| Anija Ozoliņa | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 64 | 268 | 332 | |
| 11 | Varvara Brailko | 24 | 32 | 36 | 24 | 36 | 152 | 176 | 328 |
| Alise Aleksāne | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 68 | 260 | 328 | |
| 13 | Monika Mamaja | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 280 | 324 |
| 14 | Aurēlija Kotāne | 32 | 20 | 28 | 32 | 32 | 144 | 91 | 235 |
| 15 | Renāte Kate Krūklīte | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 72 | 152 | 224 |
| 16 | Marta Vildere | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 120 | 90 | 210 |
| 17 | Vanesa Grosberga | 0 | 32 | 36 | 24 | 36 | 128 | 66 | 194 |
| 18 | Rēzija Puškundze | 20 | 0 | 24 | 24 | 28 | 96 | 96 | 192 |
| 19 | Amanda Regute | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | 120 | 69 | 189 |
| 20 | Krista Paegle | 36 | 28 | 32 | 0 | 0 | 96 | 84 | 180 |
| Kitija Martini-Ādamsone | 36 | 28 | 32 | 0 | 0 | 96 | 84 | 180 | |
| 22 | Anete Namiķe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 152 | 176 |
| Estere Zaķīte | 16 | 0 | 20 | 24 | 24 | 84 | 92 | 176 | |
| Adele Kalniņa | 16 | 0 | 20 | 24 | 24 | 84 | 92 | 176 | |
| 25 | Karlīna Bērziņa | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 72 | 168 |
| 26 | Loreta Cabule | 12 | 0 | 20 | 20 | 20 | 72 | 90 | 162 |
| 27 | Denēva Šauberga | 20 | 0 | 24 | 24 | 28 | 96 | 60 | 156 |
| 28 | Sasha Pasloski CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 29 | Kate Zvidra | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 | 30 | 122 |
| Marija Dārta Jaundžeikare | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 | 30 | 122 | |
| 31 | Milana Tīna Aleksejeva | 28 | 16 | 16 | 0 | 24 | 84 | 36 | 120 |
| Patrīcija Storķe | 28 | 16 | 16 | 0 | 24 | 84 | 36 | 120 | |
| 33 | Nellija Lapsa | 20 | 20 | 20 | 0 | 24 | 84 | 32 | 116 |
| 34 | Karlīna Kazāka | 20 | 12 | 20 | 0 | 24 | 76 | 32 | 108 |
| 35 | Irina Zobnina LTU | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 56 | 48 | 104 |
| Liubov Zobnina LTU | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 56 | 48 | 104 | |
| 37 | Kerija Vilsone | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 90 |
| 38 | Evelīna Krieva | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 39 | Nora Lipņicka | 16 | 8 | 12 | 0 | 20 | 56 | 28 | 84 |
| 40 | Beāte Bonija Runce | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 48 | 28 | 76 |
| 41 | Rūta Elise Vītola | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 26 | 66 |
| 42 | Katrīne Liepiņa | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 36 | 26 | 62 |
| 43 | Mairita Buklagina | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 56 |
| Annija Mauriņa | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 56 | |
| Anastasija Olekša | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | |
| Ivonna Grīnfelde | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | |
| Sanita Punga | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 20 | 56 | |
| Anna Ločmele | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 20 | 56 | |
| 49 | Beatrise Balode | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 |
| 50 | Simona Rozīte | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 20 | 52 |
| 51 | Katrīna Lodziņa | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 32 | 18 | 50 |
| 52 | Katrīna Leiboviča | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 |
| Dārta Mārtiņsone | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | 18 | 46 | |
| Elīza Līva Kalniņa | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | 18 | 46 | |
| 55 | Romija Raudziņa | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 |
| Ulrika Allere | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | 18 | 42 | |
| Keita Pļaviņa | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 | 18 | 42 | |
| Lilianna Mukāne | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | |
| 59 | Ingrida Milkintaite LTU | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 |
| Doroteja Keraite LTU | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | |
| 61 | Karolina Skilinskiene LTU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| Evelina Matiukaite LTU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
| Kristīne Briede | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | |
| Agnese Caica | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 36 | |
| 65 | Loreta Arhipova | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 66 | Zaiga Kalvāne | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| Rūta Treija | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| Patrīcija Āboliņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| Jeļizaveta Morozova | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Nikola Einberga | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Anete Hanninen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Megija Rumaka | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Marija Čerņavska | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Eva Elizabete Brokāne | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Agne Saparauskaite LTU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Margarita Savostenok LTU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 26 | |
| Anita Žeimunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 26 | |
| 78 | Ance Bierande | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| Rūta Zurkova | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| Elizabete Barone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| Keita Leinasare | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| 82 | Emīlija Kalniņa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Sallija Grēna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Tina Alyona Wiedmer SUI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Adrija Suprunoviča | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Estere Krīgere | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Monta Pūķe | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Eva Elizabete Miloslavska | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Lote Jeta Kotļeva | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| 90 | Anna Kilke | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 91 | Ance Upmale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerija Nena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selīna Baumane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlīna Līna Mietiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krista Grundmane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odrija Grigaļune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elīza Baļčūna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.