Dalībnieku komandas
Dalībnieki
| U-15 vecuma grupa | MEITENES | |||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Naži | Gulbenes novada BJSS | ||
| 2 | Puma | Smiltenes pilsētas BJSS | ||
| 3 | Saies | Limbažu novada Sporta skola | ||
| 4 | Kimma | Gulbenes novada BJSS | ||
| 5 | Ezītis miglā | Limbažu novada Sporta skola | ||
| 6 | Bērzgale | Rēzeknes BJSS | ||
| 7 | Bezdelīgas | Cēsu pilsētas Sporta skola | ||
| 8 | Jambo | Līvānu BJSS | ||
| 1 | Full House | Dienvidkurzemes Sporta skola | ||
| 2 | Mellenes | Talsu novada Sporta skola | ||
| 3 | Zvaigžņu piecenieks | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 4 | Trakās meičas | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 5 | Krabīši | Jūrmalas Sporta skola | ||
| 6 | Liepājas vilki | Liepājas Sporta spēļu skola | ||
| 7 | Bļombas | Jūrmalas Sporta skola | ||
| 8 | Nončalanti | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| U-13 vecuma grupa | MEITENES | |||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Zibens | Gulbenes novada BJSS | ||
| 2 | Melnās Pantēras | Smiltenes pilsētas Sporta skola | ||
| 3 | Madona | Madonas BJSS | ||
| 4 | Meiteņu spēks | Balvu Sporta skola | ||
| 5 | Pelmenīši | Preiļu novada BJSS | ||
| 6 | Popkorni | Balvu Sporta skola | ||
| 7 | Čupakabras | Limbažu novada Sporta skola | ||
| 8 | Sāra | Madonas BJSS | ||
| 1 | Liepājas Turbo vilki | Liepājas Sporta Spēļu skola | ||
| 2 | Biļainās | Talsu novada Sporta skola | ||
| 3 | Aukstā zupa | Dinvidkurzemes novada Sporta skola/Aizpute | ||
| 4 | JNSC | Jelgavas novada Sporta centrs | ||
| 5 | Tukumnieces | Tukuma Sporta skola | ||
| 6 | Liepājas skudru armija | Liepājas Sporta Spēļu skola | ||
| 7 | SLAY | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 8 | Tukuma sešinieks | Tukuma Sporta skola | ||
| U-11 vecuma grupa | MEITENES | |||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Ezerzemīte | Daugavpils Sporta skola | ||
| 2 | Rozes | Daugavpils Sporta skola | ||
| 3 | Šreki | Limbažu novada Sporta skola | ||
| 4 | Reālas sigmas | Limbažu novada Sporta skola | ||
| 5 | Cēsu pelēkās | Cēsu pilsētas Sporta skola | ||
| 6 | Lizumietes | Gulbenes novada BJSS | ||
| 7 | Lapsiņas | Līvānu BJSS | ||
| 8 | Asie pipari | Gulbenes novada BJSS | ||
| 1 | Minioni | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 2 | Trollīši | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 3 | Princeses | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 4 | Tukuma krelles | Tukuma Sporta skola | ||
| 5 | Burbulīši | Kuldīgas novada Sporta skola/Skrunda | ||
| 6 | Melnie minjoni | Kuldīgas novada Sporta skola/Skrunda | ||
| 7 | Smurfi | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 8 | Tomāti | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| U-15 vecuma grupa, | ZĒNI | |||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Jēkabpils Sporta skola | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 2 | Zandarti | Balvu Sporta skola | ||
| 3 | Sigma Boys | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 4 | Traktori | Cēsu pilsētas Sporta skola | ||
| 11 | JNSC | Jelgavas novada Sporta centrs | ||
| 5 | Jēkabpils Sinepes | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 9 | Skrundas ziķeri | Kuldīgas novada Sporta skola/Skrunda | ||
| 10 | Zaļā vienotība | Dienvidkurzemes Sporta skola | ||
| 1 | Aizputes brikuli | Dienvidkurzemes Sporta skola | ||
| 2 | Liepājas zvejnieki | Liepājas Sporta Spēļu skola | ||
| 3 | Aizputes optimisti | Dienvidkurzemes Sporta skola | ||
| 4 | Kuldīga 15 | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 5 | SIGMA Balls Liepāja | Liepājas Sporta Spēļu skola | ||
| 6 | Vecumnieku jaunieši | Vecumnieku Sporta skola | ||
| 7 | Skrundas dūži | Kuldīgas novada Sporta skola/Skrunda | ||
| 8 | Tukums smukums | Tukuma Sporta skola | ||
| U-13 vecuma grupa, ZĒNI | ||||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Koknese | Aizkraukles novada Sporta skola | ||
| 2 | Sarkanie pipari | Balvu Sporta skola | ||
| 3 | Kokenhusen | Aizkraukles novada Sporta skola | ||
| 4 | Spars | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 5 | Madliena | Madlienas vidusskola | ||
| 6 | Ezerzeme | Daugavpils Sporta skola | ||
| 7 | Turbo | Daugavpils Sporta skola | ||
| 8 | Raķetes | Daugavpils Sporta skola | ||
| 1 | Vecumnieku džegiti | Vecumnieku Sporta skola | ||
| 2 | Torpeda | Talsu novada Sporta skola/Dundaga | ||
| 3 | Rīgas dūži | Rīgas Volejbola skola | ||
| 4 | Skorpioni | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 5 | RVS Mizāns 1 | Rīgas Volejbola skola | ||
| 6 | Kebabi | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 7 | Skrundas rakari | Kuldīgas novada Sporta skola/Skrunda | ||
| 8 | JNSC 1 | Jelgavas novada Sporta centrs | ||
| U-11 vecuma grupa, ZĒNI | ||||
| Komanda | Sporta skola | |||
| 1 | Pīlēni | Aizkraukles novada Sporta skola | ||
| 2 | Jēkabpils | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 3 | Kokneses Lauvas | Aizkraukles novada Sporta skola | ||
| 4 | Jēkabpils Juniori | Jēkabpils Sporta skola | ||
| 5 | Lauvas laukumā | Daugavpils Sporta skola | ||
| 6 | Šašļiki | Balvu Sporta skola | ||
| 7 | Barselona | Preiļu novada BJSS | ||
| 8 | Lauku leģendas | Daugavpils Sporta skola | ||
| 1 | Aizputes baikeri | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 2 | Marinētie gurķīši | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 3 | Aizputes buļļi | Dienvidkurzemes Sporta skola/Aizpute | ||
| 4 | Haizivs | Kuldīgas novada Sporta skola | ||
| 5 | Jūrmalas Marsels | Jūrmalas Sporta skola | ||
| 6 | Jūrmalas Toms | Jūrmalas Sporta skola | ||
| 7 | Vallieši | Vecumnieku Sporta skola | ||
| 8 | Mežotnes pirāti | Bauskas novada BJSS | ||
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.