2.POSMS/pārspēles, kalendārs , rezultāti
Kalendārs, rezultāti
| VIETA | DATUMS |
||||
| Daugavpils, Daugavpils Sporta skola | 14.02-15.02.2026. | U14gr.zēni | |||
| Kandavas iela 17a, Kandavas iela 17 | Pārspēles | ||||
| 14.02.2026./sestdiena/ Kandavas 17a, Lielā zāle | |||||
| Laiks | Komanda | Komanda | Setu attiecība | Setu rezultāti | |
| 12.00 | Rēzeknes novada Sporta skola | VS | Daugavpils Sporta skola | 0-2 | 23-25;16-25 |
| 13.00 | Dienvidkurzemes Sporta skola | VS | Kuldīgas NSS/Skrunda | 2-0 | 28-26; 25-16 |
| 14.00 | Madlienas vidusskola | VS | Liepājas Sporta spēļu skola | 0-2 | 25-14;25-18 |
| 15.00 | Daugavpils Sporta skola | VS | Kuldīgas NSS/Skrunda | 2-1 | 25-22;22-25;15-9 |
| 16.00 | Rēzeknes novada Sporta skola | VS | Liepājas Sporta spēļu skola | 0-2 | 15-25;13-25 |
| 17.00 | Madlienas vidusskola | VS | Dienvidkurzemes Sporta skola | 0-2 | 19-25;16-25 |
| 18.00 | Daugavpils Sporta skola | VS | Liepājas Sporta spēļu skola | 0-2 | 16-25;21-25 |
| 19.00 | Madlienas vidusskola | VS | Rēzeknes novada Sporta skola | 2-1 | 21-25;25-18;15-10 |
| Sacensību posma galvenais tiesnesis: N.Čemodanovs 28210372 | |||||
| Spēļu tiešraide: YouTube (Daugavpils Sporta skola) | |||||
| 15.02.2026./svētdiena/ Kandavas 17a, Lielā zāle | |||||
| Laiks | Komanda | Komanda | Setu attiecība | Setu rezultāti | |
| 10.00 | Kuldīgas NSS/Skrunda | VS | Rēzeknes novada Sporta skola | 2-1 | 23-25;25-19;15-13 |
| 11.00 | Daugavpils Sporta skola | VS | Madlienas vidusskola | 2-1 | 24-26;25-9;16-14 |
| 12.00 | Rēzeknes novada Sporta skola | VS | Dienvidkurzemes Sporta skola | 0-2 | 10-25;18-25 |
| 13.00 | Daugavpils Sporta skola | VS | Dienvidkurzemes Sporta skola | 2-1 | 25-22;9-25;16-14 |
| 15.02.2026./svētdiena/ Kandavas 17, Centra vsk. sporta zāle | |||||
| 10.00 | Liepājas Sporta spēļu skola | VS | Dienvidkurzemes Sporta skola | 2-0 | 25-15;25-21 |
| 11.00 | Kuldīgas NSS/Skrunda | VS | Liepājas Sporta spēļu skola | 0-2 | 21-25;18-25 |
| 12.00 | PĀRTRAUKUMS | ||||
| 13.00 | Kuldīgas NSS/Skrunda | VS | Madlienas vidusskola | 0-2 | 13-25;9-25 |
| Naktsmītnes: Hostel Bastion- 20222211, Dinaburg Spa Hotel- 22484329 | |||||
| Sacensību posma galvenais tiesnesis: N.Čemodanovs 28210372 | |||||
| Spēļu tiešraide: YouTube (Daugavpils Sporta skola) | |||||

Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.